ФГБОУ ВО "Донской ГАУ"
Сеялка точного высева избыточного давления
Аннотация разработки | В конструкции разработанной пропашной сеялки применена дозирующая система семян избыточного давления, не имеющая отечественных и зарубежных аналогов. В сравнении с зарубежными разработками она проще в устройстве, благодаря чему надежней и значительно дешевле. Требует минимума настроек и регулировок и обеспечивает высокое качество работы при скоростях 10 км/ч и более. На легких почвах посев может производиться по неподготовленному (стерневому) фону. | |
| ||
Abstract of the project | Therefore, the aim of the project is to develop a precision drill to ensure high quality seed distribution at operating speeds of 10–12 km / h on various backgrounds, including – after cereal. | |
| ||
Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности | Новизна элементов предложенной разработки защищена одиннадцатью патентами Российской Федерации. | |
| ||
Степень готовности | Разработан, спроектирован и изготовлен опытный образец сеялки, прошедший лабораторные и полевые испытания. Разработан комплект конструкторской документации на изготовление. | |
|
| |
Экономический эффект | Ожидаемая годовая прибыль при использовании 8–рядной сеялки с инновационной универсальной системой дозирования семян составляет 80–150 тыс. рублей. | |
| ||
Потенциальные потребители | Теоретические разработки и предложенные конструкторские решения могут представлять интерес как для предприятий–изготовителей сельскохозяйственной техники, так и для предприятий АПК, в которых возделываются пропашные культуры. | |
| ||
Разработчики | Координаторы проекта:
Хижняк Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук Азово–Черноморский инженерный институт (филиал Донского ГАУ в г. Зернограде). | |
| ||
Контактная информация | 347740, Ростовской области, г. Зерноград, ул. Ленина, 21
e–mail: iap@achgaa.ru телефон: +7 (86359) 43–6–07, телефон /факс: +7 (86359) 43–3–80 | |