Количество мест для приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 2025/26 учебном году
  
  
 
 
   
      
         | Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | 
 | 
       
         | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | 
        
       
         | Очная форма обучения: | 
       
         | 05.04.06 | Экология и природопользование/Природопользование и охрана окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения/Технология мяса и мясных продуктов | 10 | 8 | 0 | 2 | 
       
         | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания/ Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение/ Агрохимия и агропочвоведение | 6 | 5 | 0 | 1 | 
       
         | 35.04.04 | Агрономия/ Агрономия | 15 | 12 | 0 | 3 | 
       
         | 35.04.05 | Садоводство/ Садоводство | 6 | 5 | 0 | 1 | 
       
         | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Ветеринарная санитария | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 36.04.02 | Зоотехния/ Зоотехния | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 38.04.01 | Экономика/ Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с учетом специфики АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 38.04.02 | Менеджмент/ Управление проектами (с учетом специфики АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | Заочная форма обучения: | 
       
         | 05.04.06 | Экология и природопользование/Природопользование и охрана окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения/Технология мяса и мясных продуктов | 5 | 4 | 0 | 1 | 
       
         | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания/ Технология продукции и организация общественного питания | 5 | 4 | 0 | 1 | 
       
         | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение/ Агрохимия и агропочвоведение | 6 | 5 | 0 | 1 | 
       
         | 35.04.04 | Агрономия/ Агрономия | 10 | 8 | 0 | 2 | 
       
         | 35.04.05 | Садоводство/ Садоводство | 6 | 5 | 0 | 1 | 
       
         | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Ветеринарная санитария | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 36.04.02 | Зоотехния/ Зоотехния | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 38.04.01 | Экономика/ Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с учетом специфики АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 38.04.02 | Менеджмент/ Управление проектами (с учетом специфики АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | Очно-заочная форма обучения: | 
       
         | 05.04.06 | Экология и природопользование/Природопользование и охрана окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения/Технология мяса и мясных продуктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания/ Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение/ Агрохимия и агропочвоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 35.04.04 | Агрономия/ Агрономия | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 35.04.05 | Садоводство/ Садоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Ветеринарная санитария | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 36.04.02 | Зоотехния/ Зоотехния | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 38.04.01 | Экономика/ Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с учетом специфики АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
         | 38.04.02 | Менеджмент/ Управление проектами (с учетом специфики АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 |