Аннотация разработки | Разработана технология возделывания сахарной свеклы, учитывающая биоклиматический потенциал региона. Технология предусматривает оценку условий агроландшафта в соответствии с биологическими требованиям сахарной свеклы; оптимизацию размещения в севооборотах; подбор гербицидов в соответствии с их назначением и устойчивостью к неблагоприятным факторам; обоснование оптимальных сроков и норм посева; систему удобрения; систему основной и предпосевной обработки почвы; фитосанитарное обследование и интегрированную защиту посевов от сорняков, вредителей и болезней; организацию уборки урожая; комплекс мер по накоплению и рациональному использованию влаги в свекловичном агроценозе. Использование технологии обеспечивает достижение урожайности корнеплодов 50…60 т/га. |
|
|
Abstract of the project | A technology of sugar–beet cultivating is developed, which takes into account the resources of the region. The technology provides: the evaluation of cultivated land conditions according to sugar–beet biological specification; the order optimization in crop rotation; herbicides selection in accordance with their use and unfavourable factor persistency; optimal seeding time and norm grounding; fertilizer system; the system of primary cultivation and secondary tillage; phytosanitary approbation and integrated crop protection against weeds, blasts and diseases; harvesting management; strategies for moisture conservancy and rational moisture use in beet–root in farming ecosystem. Utilization of technology arrange yielding capacity of the root crop at 50…60 ton per hectare. |
|
|
| | |
|
|
Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности | Впервые для условий Ростовской области теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность и целесообразность возделывания сахарной свеклы. Осуществлено территориальное деление Ростовской области по условиям свеклосеяния. Разработана и апробирована аналитическая модель прогнозирования продуктивности сахарной свеклы в районах нетрадиционного функционирования свекловичного фитоценоза. Конкретизированы приемы управления развитием фитоценоза путем оптимизации агрофизических показателей почвы, режима минерального питания и фитосанитарных условий. |
| |
Степень готовности | Разработка готова к использованию |
|
|
Сведения о внедрении | Различные элементы технологии внедрены на площади более 10 тыс. га в свеклосеющих хозяйствах Кагальницкого, Целинского, Зерноградского, Азовского и Песчанокопского районов Ростовской области. |
| |
Экономический эффект | При строгом соблюдении всех агротехнических приемов данная технология обеспечивает сбор сахара 6–9 т/га при производственных затратах 45–50 тыс. руб./га. Уровень рентабельности производства составляет около 80–100%. |
| |
Потенциальные потребители | Свеклосеющие предприятия Ростовской области |
| |
Разработчики | Фетюхин Игорь Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент |
| |
Контактная информация | Координатор проекта – Фетюхин Игорь Викторович
E–mail: fetuchin@yandex.ru |
| |
| |
| |